六西格玛项目咨询
咨询热线:0755-36820087 在线客服:2965647811 / 869939213
σ西格玛值 | 合格率 | DPMO值 | 失误表现 | 企业管理表现 |
一个西格玛 | 30.9 | 690000 | 690000次失误/1000000次 | 每天有三分之二的事情做错的企业无法生存。 |
二个西格玛 | 69.2 | 308000 | 308000次失误/1000000次 | 每天有三分之一的企业资源浪费。 |
三个西格玛 | 99.3 | 66800 | 66800次失误/1000000次 | 平平常常的管理,缺乏有效的竞争力。 |
四个西格玛 | 99.4 | 6210 | 6210次失误/1000000次 | 顾客满意,管理和运营能力都比较好。 |
五个西格玛 | 99.98 | 230 | 230次失误/1000000次 | 优秀的企业管理以及拥有较为忠诚的顾客。 |
六个西格玛 | 99.99966 | 3.4 | 3.4次失误/1000000次 | 企业管理卓越,并拥有稳定的、十分忠诚的顾客。 |
点击下列各标题了解六西格玛相关知识
1.六西格玛管理介绍 2.六西格玛管理概念
3.六西格玛管理特征 4.六西格玛管理优点
5.六西格玛实施流程 6.六西格玛团队架构与建设
7.六西格玛DMAIC改进方法
获得帮助:4000-816-938